List of Presidents in Chronological Order
Name of President In office
-
George Washington April 30, 1789-March 4, 1797
-
John Adams March 4, 177 – Match 4, 1801
-
Thomas Jefferson March 4, 1801 – March 4, 1809
-
James Madison March 4, 1809 – March 4, 1917
-
James Monroe March 4, 1817 – March 4, 1825
-
John Quincy Adams March 4, 1825 – March 4, 1829
-
Andrew Jackson March 4, 1829 – March 4, 1837
-
Martin Van Buren March 4, 1837 – March 4, 1841
-
William Henry Harrison March 4, 1841 – April 4, 1841
-
John Tyler April 4, 1841 – March 4, 1845
-
James K. Polk March 4, 1845- March 4, 1849
-
Zachary Taylor March 4, 1849 – July 9, 1850
-
Millard Fillmore July 9, 1850 – March 4, 1853
-
Franklin Pierce March 4, 1853- March 4, 1857
-
James Buchanan March 4, 1857- March 4, 1861
-
Abraham Lincoln March 4, 1861- April 15, 1865
-
Andrew Johnson April 15 1865 – March 4, 1869
-
Ulysses S. Grant March 4, 1869 – March 4, 1877
-
Rutherford B. Hayes March 4, 1877 – March 4, 1881
-
James A. Garfield March 4, 1881 – Sept 19, 1881
-
Chester A. Arthur Sept 19, 1881 – March 4, 1885
-
Grover Cleveland March 4, 1885 – March 4, 1889
-
Benjamin Harrison March 4, 1889 – March 4, 1893
-
Grover Cleveland March 4, 1893 – March 4, 1897
-
William McKinley March 4, 1897 – Sept 14, 1901
-
Theodore Roosevelt Sept 14, 1901 – March 4, 1909
-
William Howard Taft March 4, 1909 – March 4, 1913
-
Woodrow Wilson March 4, 1913 – March 4, 1921
-
Warren G. Harding March 4, 1921 -Aug 2, 1923
-
Calvin Coolidge Aug 2, 1923 – March 4, 1929
-
Herbert Hoover March 4, 1929 – March 4, 1933
-
Franklin D. Roosevelt March 4, 1933 – April 12, 1945
-
Harry S. Truman April 12, 1945 – Jan 20, 1953
-
Dwight D. Eisenhower Jan 20, 1953 – Jan 20, 1961
-
John F. Kennedy Jan 20, 1961 – Nov 22, 1963
-
Lyndon B. Johnson Nov 22, 1963 – Jan 20, 1969
-
Richard Nixon Jan 20, 1969 – Aug 9, 1974
-
Gerald Ford Aug 9, 1974 – Jan 20, 1977
-
Jimmy Carter Jan 20, 1977 – Jan 20, 1981
-
Ronald Reagan Jan 20, 1981 – Jan 20, 1989
-
George H. W. Bush Jan 20, 1989 – Jan 20, 1993
-
William Clinton Jan 20, 1993 – Jan 20, 2001
-
George W. Bush Jan 20, 2001 – Jan 20, 2009
-
Barack Obama Jan 20, 2009 – Present